![]() |
|
| | 网站首页 | 全外教英语 | 英国大学介绍 | 英国高中 | 英国大学排名 | 申请与签证 | 丹麦留学 | 美国加拿大留学 | 成功案例 | 留学咨询 | |
| 热门搜索关键字: 预科 | 雅思 | 签证 | 申请学校 | 英国留学 | 高中生 | 大专 | 本科 | 排名 | 丹麦 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 排名 |
Student satisfaction(%) 学生满意度 |
Research quality 研究质量 |
Entry standards 入学标准 |
Student -staff ratio 生/师比例 |
Services and facilities spend per student(£) 服务设施投入 |
Completion (%) 毕业率 |
Good honours (%) 优秀率 |
Graduate prospects (%) 毕业前景 |
Total 总评 | |
| Max score 最高评分 |
100.0 | 7.0 | n/a | n/a | n/a(英镑/人) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1000 | |
| 1 | Oxford 牛津大学 |
84 | 6.2 | 502 | 11.6 | 2884 | 98.6 | 90.1 | 83.9 | 1000 |
| 2 | Cambrige 剑桥大学 |
.. | 6.5 | 518 | 12.2 | 2299 | 97.9 | 85.4 | 88.4 | 950 |
| 3 | Imperial College 帝国理工学院 |
76 | 5.8 | 473 | 10.4 | 3218 | 96.0 | 69.1 | 89.3 | 865 |
| 4 | London School of Economics 伦敦政治经济学院 |
74 | 6.3 | 469 | 12.6 | 1562 | 96.9 | 75.2 | 87.7 | 818 |
| 5 | St Andrews 圣安德鲁斯大学 |
82 | 5.3 | 446 | 12.6 | 1162 | 94.8 | 83.9 | 73.7 | 791 |
| 6 | Warwick 华威大学 |
76 | 5.6 | 448 | 13.6 | 1881 | 96.7 | 79.4 | 74.9 | 775 |
| 7 | University College London 伦敦大学学院 |
76 | 5.5 | 434 | 9.1 | 1702 | 94.3 | 75.1 | 81.5 | 767 |
| 8 | Durham 杜伦大学 |
78 | 5.2 | 447 | 15.4 | 1375 | 96.4 | 78.8 | 75.9 | 760 |
| 9 | York 约克大学 |
77 | 5.5 | 423 | 13.1 | 1313 | 95.2 | 74.7 | 70.5 | 736 |
| 10 | Bristol 布里斯托大学 |
75 | 5.2 | 430 | 14.7 | 1535 | 95.8 | 78.4 | 81.5 | 724 |
| 11 | King's College London 伦敦大学国王学院 |
77 | 4.7 | 406 | 11.9 | 1696 | 93.2 | 72.1 | 80.4 | 715 |
| 12 | Loughborough 拉夫堡大学 |
83 | 4.3 | 361 | 17.1 | 1293 | 94.0 | 67.4 | 73.2 | 709 |
| 13 | Exeter 埃克塞特大学 |
81 | 4.7 | 381 | 16.8 | 1183 | 94.8 | 79.8 | 68.5 | 708 |
| 14 | Leicester 莱切斯特大学 |
83 | 4.5 | 360 | 14.5 | 1329 | 92.9 | 69.0 | 72.3 | 706 |
| 15 | Bath 巴斯大学 |
75 | 5.2 | 428 | 16.6 | 1291 | 95.3 | 77.3 | 81.0 | 701 |
| 16 | Nottingham 诺丁汉大学 |
75 | 5.0 | 403 | 13.8 | 1390 | 96.2 | 75.7 | 76.0 | 696 |
| 16 | Southampton 南安普顿大学 |
79 | 5.4 | 389 | 16.3 | 1479 | 90.7 | 74.8 | 71.8 | 696 |
| 18 | Edinburgh 爱丁堡大学 |
73 | 5.0 | 430 | 13.3 | 1294 | 92.2 | 79.9 | 74.9 | 682 |
| 19 | Lancaster 兰卡斯特大学 |
78 | 5.4 | 375 | 12.7 | 1227 | 92.5 | 68.8 | 60.9 | 680 |
| 20 | Newcastle 纽卡斯尔大学 |
75 | 4.4 | 394 | 14.9 | 1481 | 92.3 | 71.1 | 75.3 | 657 |
| 20 | Glasgow 格拉斯哥大学 |
78 | 4.3 | 396 | 13.4 | 1373 | 85.5 | 68.4 | 75.0 | 657 |
| 22 | Sheffield 谢菲尔德大学 |
76 | 4.5 | 403 | 14.5 | 1140 | 92.4 | 71.9 | 73.7 | 650 |
| 23 | East Anglia 东英吉利大学 |
82 | 5.0 | 359 | 17.9 | 1127 | 91.2 | 67.5 | 63.0 | 647 |
| 24 | School of Oriental and Afican Studies 伦敦亚非研究学院 |
71 | 5.3 | 368 | 10.5 | 1746 | 84.4 | 73.4 | 68.0 | 646 |
| 25 | Birmingham 伯明翰大学 |
77 | 4.3 | 402 | 15.3 | 1342 | 92.4 | 68.4 | 70.4 | 643 |
| 26 | Aberdeen 阿伯丁大学 |
80 | 4.0 | 350 | 13.5 | 1168 | 78.8 | 69.7 | 76.2 | 640 |
| 27 | Manchester 曼彻斯特大学 |
73 | 5.1 | 412 | 12.8 | 1378 | 92.3 | 70.5 | 67.4 | 638 |
| 28 | Aston 阿斯顿大学 |
76 | 3.9 | 351 | 17.4 | 1607 | 88.4 | 65.8 | 76.4 | 637 |
| 29 | Cadiff 卡地夫大学 |
77 | 4.5 | 381 | 14.3 | 1085 | 90.1 | 67.6 | 73.5 | 628 |
| 30 | Royal Holloway 皇家霍洛威学院 |
74 | 5.2 | 361 | 14.7 | 1244 | 88.2 | 66.4 | 66.9 | 626 |
| 31 | Leeds 利兹大学 |
75 | 4.5 | 385 | 14.6 | 1014 | 92.1 | 71.8 | 67.3 | 619 |
| 31 | Reading 理丁大学 |
78 | 4.9 | 340 | 16.2 | 1012 | 91.7 | 71.7 | 63.3 | 619 |
| 31 | Queen's, Belfast 贝尔法斯特女王学院 |
77 | 4.3 | 364 | 15.3 | 1222 | 86.6 | 70.3 | 76.1 | 619 |
| 34 | Liverpool 利物浦大学 |
75 | 4.6 | 377 | 13.3 | 1013 | 90.0 | 67.6 | 70.7 | 610 |
| 35 | Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 |
76 | 3.6 | 367 | 16.8 | 1219 | 81.8 | 74.6 | 76.4 | 604 |
| 36 | Kent 肯特大学 |
79 | 4.0 | 307 | 16.3 | 1143 | 87.0 | 59.7 | 70.5 | 601 |
| 37 | Queen Mary, London 伦敦大学玛丽女王学院 |
75 | 4.7 | 340 | 12.8 | 1173 | 88.5 | 60.8 | 75.1 | 594 |
| 38 | Sussex 萨塞克斯大学 |
69 | 5.1 | 387 | 15.0 | 1136 | 88.3 | 79.5 | 62.0 | 593 |
| 39 | Surrey 萨里大学 |
72 | 4.7 | 339 | 16.3 | 1156 | 86.8 | 61.9 | 77.3 | 582 |
| 40 | Stirling 斯特灵大学 |
.. | 3.9 | 288 | 15.4 | 964 | 89.9 | 67.9 | 71.8 | 581 |
| 41 | Keele 基尔大学 |
75 | 4.0 | 313 | 15.3 | 1048 | 84.3 | 64.0 | 77.6 | 578 |
| 42 | Essex 埃塞克斯大学 |
75 | 4.8 | 309 | 14.1 | 1149 | 83.4 | 60.4 | 62.8 | 576 |
| 43 | Aberystwyth 阿伯斯泰斯大学 |
81 | 4.0 | 296 | 19.0 | 997 | 89.8 | 61.8 | 56.2 | 560 |
| 44 | Dundee 邓迪大学 |
78 | 4.2 | 373 | 13.7 | 971 | 68.7 | 66.3 | 73.9 | 559 |
| 45 | Hull 赫尔大学 |
80 | 3.2 | 297 | 18.6 | 934 | 83.9 | 56.4 | 71.0 | 550 |
| 46 | Goldsmiths College 金史密斯学院 |
73 | 4.9 | 307 | 15.5 | 793 | 82.2 | 64.8 | 63.6 | 546 |
| 47 | Heriot-Watt 赫瑞-瓦特大学 |
75 | 4.2 | 343 | 16.6 | 1115 | 82.3 | 55.0 | 72.1 | 542 |
| 48 | Swansea 斯旺西大学 |
77 | 4.4 | 295 | 15.1 | 1010 | 88.3 | 49.9 | 61.4 | 531 |
| 49 | Bradford 布拉德福德大学 |
76 | 3.4 | 280 | 15.0 | 1167 | 82.2 | 60.5 | 73.9 | 528 |
| 50 | City 城市大学 |
72 | 3.7 | 321 | 18.1 | 878 | 85.0 | 63.7 | 77.1 | 509 |
| 51 | Bangor 班戈大学 |
77 | 3.9 | 279 | 18.4 | 1023 | 77.0 | 55.6 | 65.9 | 502 |
| 52 | Brunel 布鲁内尔大学 |
69 | 3.1 | 313 | 16.3 | 1475 | 85.4 | 63.7 | 63.6 | 498 |
| 53 | Ulster 沃尔斯特大学 |
75 | 2.4 | 278 | 16.4 | 1462 | 77.0 | 60.1 | 62.1 | 487 |
| 54 | Robert Gordon 罗伯特哥顿大学 |
.. | 0.9 | 321 | 17.9 | 1070 | 79.8 | 58.8 | 77.6 | 480 |
| 55 | Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 |
76 | 1.6 | 300 | 18.2 | 944 | 84.9 | 59.1 | 65.9 | 471 |
| 56 | Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 |
70 | 1.4 | 269 | 18.0 | 990 | 89.1 | 56.4 | 74.0 | 460 |
| 57 | Bournemouth 伯恩茅斯大学 |
72 | 0.7 | 287 | 19.5 | 967 | 85.2 | 57.0 | 70.8 | 445 |
| 58 | Gloucestershire 格鲁斯特大学 |
73 | 1.7 | 258 | 17.2 | 1074 | 80.5 | 54.9 | 60.2 | 436 |
| 59 | Chichester 奇切斯特大学 |
78 | 1.7 | 253 | 19.6 | 733 | 88.0 | 46.7 | 55.5 | 434 |
| 60 | Brighton 布莱顿大学 |
73 | 1.7 | 288 | 19.6 | 806 | 83.0 | 58.8 | 67.7 | 432 |
| 61 | Portsmouth 普茨茅斯大学 |
75 | 1.7 | 272 | 19.4 | 917 | 81.4 | 49.3 | 65.4 | 428 |
| 62 | Plymouth 普利茅斯大学 |
74 | 1.6 | 277 | 16.4 | 1000 | 81.2 | 60.2 | 55.3 | 425 |
| 63 | Central Lancashire 中央兰开夏大学 |
75 | 0.9 | 271 | 17.5 | 984 | 76.9 | 50.9 | 64.4 | 421 |
| 64 | Napier 龙比亚大学 |
17.9 | ||||||||
| 65 | West of England 西英格兰大学 |
|||||||||
| 66 | Winchester 温彻斯特大学 |
|||||||||
| 67 | Staffordshire 斯坦福德郡大学 |
|||||||||
| 68 | Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
|||||||||
| 68 | Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格利特女王大学 |
|||||||||
| 70 | Lampeter 兰彼得大学 |
|||||||||
| 71 | Birmingham City 伯明翰城市大学 |
|||||||||
| 72 | Bath Spa 巴斯温泉大学 |
|||||||||
| 73 | Northumbria 诺森比亚大学 |
|||||||||
| 74 | Coventry 考文垂大学 |
|||||||||
| 75 | University of the Arts, London 伦敦艺术大学 |
|||||||||
| 76 | Sheffield Hallam 谢菲尔德哈拉姆大学 |
|||||||||
| 77 | Glamorgan 格拉摩根大学 |
|||||||||
| 77 | De Montfort 德蒙特福德大学 |
|||||||||
| 79 | Hertfordshire 赫特福德郡大学 |
|||||||||
| 80 | Canterbury Christ Church 坎特伯雷学院 |
|||||||||
| 81 | Worcester 沃尔斯特大学 |
|||||||||
| 82 | Sunderland 桑德兰大学 |
|||||||||
| 83 | Salford 萨尔福大学 |
|||||||||
| 84 | Northampton 北安普顿大学 |
|||||||||
| 85 | UWIC, Cardiff 卡地夫优威克学院 |
|||||||||
| 86 | Roehampton 罗安普顿大学 |
|||||||||
| 86 | Chester 奇斯特大学 |
|||||||||
| 88 | Teesside 提塞德大学 |
|||||||||
| 89 | Bedfordshire 贝德福德郡大学 |
|||||||||
| 90 | Huddersfield 哈德菲尔德大学 |
|||||||||
| 91 | York St John 约克圣约翰大学 |
|||||||||
| 92 | Manchester Metropolitan 曼彻斯特都市大学 |
|||||||||
| 93 | Kingston 金斯顿大学 |
|||||||||
| 94 | Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔斯大学 |
|||||||||
| 95 | Derby 德比大学 |
|||||||||
| 96 | UWCN, Newport 纽波特学院 |
|||||||||
| 97 | Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 |
|||||||||
| 98 | Edge Hill 埃治希尔大学 |
|||||||||
| 99 | Cumbria 坎伯里拉大学 |
|||||||||
| 100 | Abertay 阿伯泰大学 |
|||||||||
| 101 | Leeds Metropolitan 利兹城市大学 |
|||||||||
| 101 | Westminster 威斯敏斯特大学 |
|||||||||
| 103 | West of Scotland 西苏格兰大学 |
|||||||||
| 103 | Lincoln 林肯大学 |
|||||||||
| 105 | Middlesex 密德萨斯大学 |
|||||||||
| 106 | Anglia Ruskin 英吉利拉斯金大学 |
|||||||||
| 107 | Wolverhampton 沃尔沃安普顿大学 |
|||||||||
| 108 | Buckinghamshire New 新白金汉郡大学 |
|||||||||
| 109 | East London 东伦敦大学 |
|||||||||
| 110 | Greenwich 格林威治大学 |
|||||||||
| 111 | Bolton 伯尔顿大学 |
|||||||||
| 112 | Thames Valley 泰晤士河谷大学 |
|||||||||
| 113 | London South Bank 伦敦南岸大学 |
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | |
地址:北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际A座27G 邮编:100025 咨询电话:(010)65714969 电子邮箱:ukexpress@yahoo.cn 中国教育服务中心,教外综资认字[2000]4号 UKEX英国留学版权所有 2003-2010 京ICP备10015430号 技术支持:中永世昌 |